Ikkuntattjana
Tel: +86-592-5171076
Fax: +86-592-5166562
Mob: +8615880206572
E-posta elettronika:admin@oring-seal.com
Żid: No.75 Tian'an Road, Jimei District, Xiamen, Fujian
TC temperatura operattiva tas-siġill taż-żejt
Jun 11, 2020Temperatura
It-tabella ta' hawn taħt tindika l-limiti tat-temperatura, skont il-materjali u l-fluwidi użati.
| Midja | Temperatura massima, skont il-materjali | |||||||
| L-ACM | AEM | L-EPDM | FKM | Il-HNBR | NBR | Il-VMQ | ||
| Żjut minerali | Żjut għall-muturi | +130°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | +150°C |
| Żjut għall-kaxex tal-gerijiet | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | +130°C | |
| Żjut għall-irkaptu ipoid | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | - | |
| Żjut ATF | +120°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | - | |
| Żjut idrawliċi | +120°C | +130°C | +150°C | +130°C | +90°C | - | ||
| Griż | - | +130°C | - | - | +100°C | +90°C | - | |
| Reżistenti għan-nar Fluwidi | Grupp tal-HFA - Emulsjoni b'aktar minn 80% ilma | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C |
| Grupp HFB - Soluzzjoni opposta (ilma fiż-żejt) | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C | |
| Grupp HFC - Soluzzjoni akweja polimeru | - | - | +60°C | - | +70°C | +70°C | - | |
| Grupp HFD - Fluwidi sintetiċi ħielsa mill-ilma | - | - | - | +150°C | - | - | - | |
| Fluwidi oħrajn | EL + L żejt tat-tisħin | - | - | - | - | +100°C | +90°C | - |
| Ajru | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +130°C | +90°C | +200°C | |
| Ilma | - | - | +150°C | +100°C | +100°C | +90°C | - | |
| Ilma għall-ħasil | - | - | +130°C | +100°C | +100°C | +100°C | - | |
| Medda tat-temperatura | Min. | -25°C | -40°C | -45°C | -20°C | -30°C | -30°C | -60°C |
| Massimu ta' | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +150°C | +100°C | +200°C | |
Par ta ' l-: Karatteristika NBR
Li jmiss: X'inhu l-lastku tal-polyurethane
It-tagħrif relevanti ta ' l-industrija
- X'inhu CR (gomma Chloroprene)?
- X'inhu O-ring inkapsulat?
- Għażla ta 'O-ring
- X'inhuma l-vantaġġi ta 'O-ring
- Introduzzjoni Bażika ta 'O-ring
- Siġill tal-Polimer mimli PTFE
- X' inhu nsF?
- Applikazzjoni tal-gomma tas-silikon
- Siġilli PTFE elementi bażiċi tad-di...
- X'inhu siġill PTFE enerġizzat fir-r...
- X'inhu X ring
- X'inhu l-lastku tal-polyurethane
- O-ring NBR Karatteristika
- X'inhu gomma EPDM
- X'inhu s-siġill marbut
- X'inhu PEEK
- Standard ta 'kwalità ta' dehra ta '...
- Applikazzjonijiet taċ-ċirku tal-lastku
- Karatteristiċi u Vantaġġi ta 'Quad ...
- Karatteristika tan-nitrile







